Meisterschaft | |||||
Name | Mannschaft | Passnummer | aktuelle CRS-Punkte | letzte Saison CRS | Anzahl Spiele letzte Saison |
522 | 16.283 | 61 | |||
RIEGLER Michael | 1934 | 14.065 | 55 | ||
1215 | 11.282 | 59 | |||
SORTA Bernhard | ohne Einsatz | 1515 | 11.190 | 0 | |
1213 | 10.698 | 29 | |||
1516 | 9.751 | 57 | |||
3020 | 8.612 | 50 | |||
3018 | 5.692 | 37 | |||
3019 | 5.575 | 27 | |||
Gruppenfoto Sektion Tischtennis