Einzel
&nb
Platz | Name | Mannsch | Sp | Spielverh. | Quot | CRS | SIK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESCHBACH, Klaus (0200) | KSV/4 | 19 | 41 | : | 0 | ∞ | 14828 | 0.40 |
2 | LASSER, Christian (2665) | WOER/1 | 18 | 42 | : | 4 | 189.00 | 15349 | 0.97 |
3 | GUTSCHI, Florian (2507) | LEO/4 | 17 | 40 | : | 6 | 113.33 | 15152 | 1.00 |
4 | FRITZ, Engelbert (0878) | KSV/4 | 15 | 27 | : | 4 | 101.25 | 13568 | 0.76 |
5 | HÖDL, Robert (0625) | MIDO/1 | 18 | 40 | : | 10 | 72.00 | 13125 | 1.00 |
6 | REISINGER, Helmut (0165) | BRE/2 | 19 | 37 | : | 12 | 58.58 | 11865 | 1.00 |
7 | SCHWEIGER, Herbert (0209) | MAR/1 | 13 | 25 | : | 6 | 54.17 | 12479 | 0.71 |
8 | SCHNEIDER, Erich (0164) | BRE/2 | 21 | 37 | : | 16 | 48.56 | 11474 | 1.00 |
9 | GREIFENSTEINER, Stefan (1759) | MAR/1 | 20 | 35 | : | 16 | 43.75 | 10335 | 0.78 |
10 | HASLER, Stefan (2901) | ZEL/2 | 12 | 25 | : | 7 | 42.86 | 11397 | 1.00 |
11 | WEITGASSER, Klaus (2253) | WOER/1 | 18 | 28 | : | 12 | 42.00 | 11505 | 1.00 |
12 | HUBER, Johann (0219) | WOER/2 | 19 | 32 | : | 18 | 33.78 | 11104 | 1.00 |
13 | TREMMEL, Ronald (1216) | LEO/4 | 19 | 30 | : | 18 | 31.67 | 11299 | 1.00 |
14 | LIEBMINGER, Michael (2583) | KNI/2 | 19 | 28 | : | 17 | 31.29 | 10560 | 1.00 |
15 | GRUBER, Dietmar (1754) | KNI/2 | 18 | 28 | : | 18 | 28.00 | 11280 | 1.00 |
16 | WÜRFEL, Martin (0829) | WOER/1 | 15 | 21 | : | 13 | 24.23 | 12405 | 1.00 |
17 | TÖGLHOFER, Andreas (0148) | MIDO/1 | 22 | 23 | : | 27 | 18.74 | 9445 | 1.00 |
| SCHNECK, Jürgen (2490) | MAR/1 | 22 | 23 | : | 27 | 18.74 | 10092 | 1.00 |
19 | NEUMANN, Florian (2732) | KNI/3 | 18 | 22 | : | 23 | 17.22 | 8853 | 1.00 |
20 | ZABRESKY, Christoph (1505) | WOER/2 | 17 | 22 | : | 22 | 17.00 | 9666 | 1.00 |
21 | POSCH, Franz (0044) | BRE/2 | 21 | 19 | : | 29 | 13.76 | 9608 | 1.00 |
22 | SIMONITSCH, Hannes (2363) | KNI/3 | 19 | 18 | : | 25 | 13.68 | 9220 | 0.92 |
23 | ROSENBICHLER, Erwin (0142) | MIDO/1 | 21 | 17 | : | 33 | 10.82 | 8634 | 1.00 |
24 | WORSCH, Florian (2883) | KNI/2 | 16 | 14 | : | 23 | 9.74 | 9677 | 1.00 |
25 | PORTNER, Raimund (1516) | VOR/2 | 19 | 13 | : | 28 | 8.82 | 9751 | 1.00 |
26 | MOSER, Rupert (1542) | ZEL/2 | 17 | 12 | : | 26 | 7.85 | 9231 | 1.00 |
27 | BÖCZ, Tibor (1617) | LEO/5 | 13 | 9 | : | 21 | 5.57 | 0.34 | |
28 | LICHTENEGGER, Daniel (3020) | VOR/2 | 14 | 9 | : | 26 | 4.85 | 8612 | 1.00 |
29 | NITZ, Maximilian (2943) | LEO/5 | 14 | 8 | : | 24 | 4.67 | 8334 | 1.00 |
30 | BRANDL, Stefan (2090) | KNI/3 | 18 | 5 | : | 37 | 2.43 | 7476 | 0.80 |
31 | LASSER, Bernhard (2478) | WOER/2 | 18 | 4 | : | 39 | 1.85 | 6873 | 1.00 |
32 | RATH, Michael (3503) | LEO/5 | 12 | 1 | : | 23 | 0.52 | 3786 | 1.00 |
33 | KAMREINER, Markus (3019) | VOR/2 | 13 | 1 | : | 26 | 0.50 | 5575 | 0.44 |
34 | KAMREINER, Manuel (3018) | VOR/2 | 18 | 0 | : | 37 | 0.00 | 5692 | 0.59 |
Doppel
&nb
Platz | Mannschaft | Spiele | Spielverh. | Satzverh. | Quotient | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV / 4 | 22 | 20 | : | 2 | 0 | : | 0 | 220.00 |
2 | KNI / 2 | 20 | 14 | : | 6 | 0 | : | 0 | 46.67 |
3 | WOER / 1 | 19 | 13 | : | 6 | 0 | : | 0 | 41.17 |
4 | MAR / 1 | 22 | 14 | : | 8 | 0 | : | 0 | 38.50 |
5 | MIDO / 1 | 22 | 12 | : | 10 | 0 | : | 0 | 26.40 |
| BRE / 2 | 22 | 12 | : | 10 | 0 | : | 0 | 26.40 |
7 | LEO / 4 | 20 | 11 | : | 9 | 0 | : | 0 | 24.44 |
8 | ZEL / 2 | 20 | 9 | : | 11 | 0 | : | 0 | 16.36 |
9 | KNI / 3 | 20 | 8 | : | 12 | 0 | : | 0 | 13.33 |
10 | WOER / 2 | 19 | 7 | : | 12 | 0 | : | 0 | 11.08 |
11 | VOR / 2 | 22 | 3 | : | 19 | 0 | : | 0 | 3.47 |
12 | LEO / 5 | 20 | 1 | : | 19 | 0 | : | 0 | 1.05 |