Einzel
Platz | Name | Mannsch | Sp | Spielverh. | Quot | CRS | SIK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRUTNOVSKY, Peter (0788) | SJE/2 | 15 | 40 | : | 2 | 300.00 | 18570 | 1.00 |
2 | TEMMER, Robert (0354) | SFP/2 | 22 | 51 | : | 6 | 187.00 | 17155 | 0.98 |
3 | SZARKA, Tibor (3393) | WEI/1 | 18 | 46 | : | 5 | 165.60 | 17831 | 0.88 |
4 | BÄRNTHALER, Peter (0050) | BRE/1 | 22 | 50 | : | 7 | 157.14 | 17420 | 1.00 |
5 | MIESSBACHER, Martin (0306) | OBD/1 | 22 | 44 | : | 11 | 88.00 | 15779 | 1.00 |
6 | HEIGL, Raimund (0628) | SFP/2 | 22 | 40 | : | 12 | 73.33 | 16190 | 1.00 |
7 | SKUDNIG, Gerald (0522) | VOR/1 | 22 | 44 | : | 17 | 56.94 | 16283 | 1.00 |
8 | ZECHNER, Silvester (0107) | LIZ/2 | 20 | 38 | : | 14 | 54.29 | 15065 | 1.00 |
9 | JANDL, Martin (0034) | IND/2 | 17 | 35 | : | 13 | 45.77 | 15124 | 1.00 |
10 | HANN, Willi (0201) | BRU/1 | 14 | 30 | : | 10 | 42.00 | 15876 | 0.73 |
11 | RIEGLER, Michael (1934) | LIZ/2 | 21 | 32 | : | 21 | 32.00 | 14065 | 1.00 |
12 | KREMNITZER, Horst (2064) | BRE/1 | 20 | 28 | : | 18 | 31.11 | 15468 | 1.00 |
13 | STRASSEGGER, Peter (0049) | BRE/1 | 21 | 30 | : | 21 | 30.00 | 14340 | 1.00 |
14 | EILETZ, Erwin (0089) | KNI/1 | 21 | 30 | : | 24 | 26.25 | 14522 | 1.00 |
15 | HACKHOFER, Ernst (0303) | OBD/1 | 14 | 21 | : | 12 | 24.50 | 13890 | 1.00 |
16 | KRAWAGNA, Manfred (0090) | KNI/1 | 14 | 22 | : | 15 | 20.53 | 15207 | 1.00 |
17 | PROPST, Mario (0602) | OBD/1 | 18 | 20 | : | 19 | 18.95 | 13540 | 1.00 |
18 | GRILL, Arnd (0650) | SJE/2 | 12 | 17 | : | 13 | 15.69 | 13676 | 1.00 |
19 | WIESENHOFER, Hermann (0268) | WEI/1 | 17 | 20 | : | 25 | 13.60 | 12978 | 1.00 |
20 | PINKL, Gerald (0006) | SFP/2 | 16 | 17 | : | 21 | 12.95 | 14372 | 1.00 |
21 | DUNKL, Gerald (1215) | VOR/1 | 22 | 19 | : | 40 | 10.45 | 11282 | 1.00 |
22 | VONWALD, Karl (0842) | LIZ/2 | 22 | 17 | : | 36 | 10.39 | 11914 | 0.71 |
23 | ULLY, Michael (0046) | BRU/1 | 14 | 14 | : | 19 | 10.32 | 13841 | 1.00 |
24 | WORSCH, Bernd (0094) | KNI/1 | 13 | 14 | : | 18 | 10.11 | 13064 | 1.00 |
25 | NEUREITER, Lukas (3383) | BRU/2 | 15 | 13 | : | 21 | 9.29 | 10652 | 1.00 |
26 | JAKIC, Ivana (D448) | BRU/2 | 16 | 13 | : | 27 | 7.70 | 10493 | 1.00 |
27 | SULZBACHER, Eva (D322) | BRU/1 | 16 | 12 | : | 27 | 7.11 | 11519 | 1.00 |
28 | WEBER, Klaus (0149) | BRU/2 | 18 | 7 | : | 32 | 3.94 | 10479 | 0.81 |
29 | EMMERSDORFER, Norbert (1213) | VOR/1 | 12 | 6 | : | 23 | 3.13 | 10698 | 1.00 |
30 | NADRCHAL, Nikolaus (3498) | LEO/3 | 19 | 2 | : | 38 | 1.00 | 0.00 | |
31 | DULLER, Martin (3157) | LEO/3 | 17 | 1 | : | 33 | 0.52 | 0.33 | |
32 | SANDRIESSER, Christoph (3502) | LEO/3 | 16 | 0 | : | 32 | 0.00 | 0.35 | |
Doppel
Platz | Mannschaft | Spiele | Spielverh. | Satzverh. | Quotient | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRE / 1 | 22 | 19 | : | 3 | 0 | : | 0 | 139.33 |
2 | VOR / 1 | 22 | 17 | : | 5 | 0 | : | 0 | 74.80 |
| OBD / 1 | 22 | 17 | : | 5 | 0 | : | 0 | 74.80 |
4 | SFP / 2 | 22 | 15 | : | 7 | 0 | : | 0 | 47.14 |
5 | LIZ / 2 | 22 | 12 | : | 10 | 0 | : | 0 | 26.40 |
6 | BRU / 1 | 20 | 10 | : | 10 | 0 | : | 0 | 20.00 |
7 | KNI / 1 | 21 | 10 | : | 11 | 0 | : | 0 | 19.09 |
8 | WEI / 1 | 22 | 10 | : | 12 | 0 | : | 0 | 18.33 |
9 | SJE / 2 | 20 | 8 | : | 12 | 0 | : | 0 | 13.33 |
10 | IND / 2 | 20 | 4 | : | 16 | 0 | : | 0 | 5.00 |
| BRU / 2 | 20 | 4 | : | 16 | 0 | : | 0 | 5.00 |
12 | LEO / 3 | 21 | 1 | : | 20 | 0 | : | 0 | 1.05 |