Platz | Mannschaft | Rdn | S | U | N | Spiele | Pkte | wo,k,s | ||
1 | UNION Wörschach/1 | 20 | 19 | 0 | 1 | 125 | : | 32 | 38 |
|
2 | WSV Liezen/2 | 20 | 16 | 1 | 3 | 116 | : | 39 | 33 | * |
3 | BBSV Vordernberg/1 | 20 | 16 | 1 | 3 | 114 | : | 52 | 33 |
|
4 | UNION Knittelfeld/2 | 20 | 13 | 1 | 6 | 95 | : | 65 | 27 |
|
5 | ATUS Judenburg/1 | 20 | 8 | 2 | 10 | 82 | : | 86 | 18 |
|
6 | SV Leoben/4 | 20 | 9 | 0 | 11 | 70 | : | 85 | 18 |
|
7 | UNION Mariazell/1 | 20 | 7 | 3 | 10 | 76 | : | 94 | 17 |
|
8 | TTC Mitterdorf im Mürztal/1 | 20 | 5 | 3 | 12 | 73 | : | 95 | 13 |
|
9 | TTC Zeltweg/2 | 20 | 5 | 2 | 13 | 64 | : | 102 | 12 |
|
10 | UNION Wörschach/2 | 20 | 4 | 3 | 13 | 64 | : | 104 | 11 |
|
11 | SV Leoben/5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 9 | : | 134 | 0 |
|
Platz | Name | Mannsch | Sp | Sieg |
| Niederl. |
1 | BLASER, Gregor (2124) | LIZ/2 | 17 | 38 | : | 1 |
2 | LASSER, Christian (2665) | WOER/1 | 20 | 46 | : | 3 |
3 | RIEGLER, Michael (1934) | VOR/1 | 20 | 45 | : | 8 |
4 | WÜRFEL, Martin (0829) | WOER/1 | 20 | 35 | : | 8 |
5 | HÖDL, Robert (0625) | MIDO/1 | 20 | 41 | : | 12 |
6 | STEINBICHLER, Hansjörg (1684) | LIZ/2 | 19 | 34 | : | 11 |
7 | HUBER, Johann (0219) | WOER/2 | 20 | 35 | : | 17 |
8 | WEITGASSER, Klaus (2253) | WOER/1 | 20 | 29 | : | 16 |
9 | ARRER, Bernd (1506) | LIZ/2 | 19 | 26 | : | 14 |
10 | DUNKL, Gerald (1215) | VOR/1 | 20 | 27 | : | 22 |
11 | MAIER, Martin (0014) | JUD/1 | 19 | 28 | : | 22 |
12 | HASLER, Stefan (2901) | ZEL/2 | 15 | 23 | : | 15 |
12 | GRUBER, Dietmar (1754) | KNI/2 | 17 | 23 | : | 17 |
14 | GEORGIEV, Aleksandar (2445) | MAR/1 | 16 | 24 | : | 20 |
15 | SCHNECK, Jürgen (2490) | MAR/1 | 19 | 21 | : | 25 |
16 | MOSER, Rupert (1542) | ZEL/2 | 18 | 18 | : | 24 |
17 | HÖDEN, Josef (1022) | JUD/1 | 18 | 19 | : | 27 |
18 | ZABRESKY, Christoph (1505) | WOER/2 | 19 | 18 | : | 28 |
19 | STERMOLE, Andreas (1707) | JUD/1 | 12 | 13 | : | 15 |
20 | LIEBMINGER, Michael (2583) | KNI/2 | 16 | 12 | : | 24 |
20 | ROSENBICHLER, Erwin (0142) | MIDO/1 | 20 | 14 | : | 35 |
22 | NITZ, Maximilian (2943) | LEO/4 | 16 | 10 | : | 23 |
23 | TÖGLHOFER, Andreas (0148) | MIDO/1 | 20 | 7 | : | 39 |
24 | MAIER, Renate (D427) | WOER/2 | 20 | 5 | : | 43 |
25 | DULLER, Helmut (3047) | LEO/5 | 11 | 4 | : | 19 |
26 | BÖCZ, Tibor (1617) | LEO/5 | 19 | 2 | : | 37 |
27 | KRASE, Erwin (2760) | LEO/5 | 16 | 0 | : | 32 |
Platz | Name | Mannsch | Sp | Sieg |
| Niederl. |
| VONWALD, Karl (0842) | LIZ/2 | 1 | 2 | : | 0 |
| KRAWAGNA, Manfred (0090) | LEO/4 | 7 | 18 | : | 1 |
| SKUDNIG, Gerald (0522) | VOR/1 | 10 | 20 | : | 2 |
| WORSCH, Bernd (0094) | KNI/2 | 10 | 24 | : | 4 |
| EILETZ, Simon jun (0088) | KNI/2 | 4 | 8 | : | 1 |
| SCHWEIGER, Herbert (0209) | MAR/1 | 6 | 10 | : | 6 |
| TREMMEL, Ronald (1216) | LEO/4 | 9 | 11 | : | 12 |
| SCHMIED, Franz (2219) | LEO/4 | 9 | 9 | : | 10 |
| FLAGGL, Wolfgang (0119) | LEO/4 | 2 | 4 | : | 1 |
| EMMERSDORFER, Norbert (1213) | VOR/1 | 10 | 9 | : | 13 |
| SCHAFFER, David (2178) | JUD/1 | 8 | 8 | : | 10 |
| DULLER, Helmut (3047) | LEO/4 | 5 | 6 | : | 5 |
| WORSCH, Florian (2883) | KNI/2 | 5 | 5 | : | 5 |
| HAGER, Johann (0211) | MAR/1 | 5 | 5 | : | 5 |
| EGGER, Gernot (1223) | ZEL/2 | 2 | 4 | : | 2 |
| SCHLAPSCHY, Lea (D287) | ZEL/2 | 5 | 5 | : | 7 |
| KONRAD, Helmut (2101) | MAR/1 | 9 | 5 | : | 18 |
| LASCHALT, Patrick (2567) | LEO/4 | 2 | 2 | : | 2 |
| GREIFENSTEINER, Stefan (1759) | MAR/1 | 5 | 3 | : | 8 |
| DANTER, Erich (3203) | LEO/5 | 8 | 3 | : | 14 |
| SIMONITSCH, Hannes (2363) | KNI/2 | 1 | 1 | : | 1 |
| LUX, Ernst (0130) | WOER/2 | 1 | 1 | : | 1 |
| FREWEIN, Moritz (2829) | ZEL/2 | 4 | 2 | : | 8 |
| SCHLAPSCHY, Ingo (2149) | ZEL/2 | 7 | 2 | : | 15 |
| NADRCHAL, Nikolaus (3498) | LEO/4 | 2 | 1 | : | 3 |
| BRANDL, Daniel (1882) | KNI/2 | 1 | 1 | : | 2 |
| RICHTER, Ewald (3267) | LEO/4 | 2 | 0 | : | 4 |
| NADRCHAL, Nikolaus (3498) | LEO/5 | 3 | 0 | : | 6 |
| FERSTL, Maximilian (3202) | LEO/5 | 1 | 0 | : | 2 |
| HARMUTH, Markus (3049) | LEO/5 | 1 | 0 | : | 2 |
| BRANDL, Stefan (2090) | KNI/2 | 1 | 0 | : | 2 |
| FRIEDRICH, Michael (2670) | LEO/5 | 1 | 0 | : | 2 |
| LÖSCHENKOHL, Christian (1981) | LEO/4 | 1 | 0 | : | 2 |
| SCHAAR, Markus (2174) | KNI/2 | 1 | 0 | : | 2 |
| EICHWALDER, Mario (1755) | KNI/2 | 1 | 0 | : | 2 |
| FREWEIN, Gerald (1136) | ZEL/2 | 1 | 0 | : | 2 |
| FREWEIN, Franz (0298) | ZEL/2 | 1 | 0 | : | 2 |
| MAGET, Daniel (2650) | LEO/4 | 1 | 0 | : | 2 |
| URCAN, Christian (3477) | ZEL/2 | 5 | 0 | : | 11 |
| DANTER, Erich (3203) | LEO/4 | 1 | 0 | : | 3 |
| PICKL-HERK, Benedikt (3496) | ZEL/2 | 1 | 0 | : | 3 |
| SCHREIBER, Werner (0106) | LIZ/2 | 1 | 0 | : | 3 |
| AUER, Katharina (D461) | ZEL/2 | 1 | 0 | : | 3 |