Platz | Mannschaft | Rdn | S | U | N | Spiele | Pkte | wo,k,s | ||
1 | ASKÖ Admont/1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 87 | : | 55 | 25 |
|
2 | BBSV Vordernberg/2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 88 | : | 56 | 25 |
|
3 | UNION Wörschach/3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 81 | : | 56 | 22 |
|
4 | ASKÖ Landl/1 | 16 | 8 | 4 | 4 | 82 | : | 67 | 20 |
|
5 | TTHC Trofaiach/1 | 16 | 6 | 5 | 5 | 73 | : | 71 | 17 |
|
6 | ESV Selzthal/1 | 16 | 3 | 5 | 8 | 70 | : | 83 | 11 |
|
7 | ASKÖ Admont/2 | 16 | 3 | 4 | 9 | 64 | : | 79 | 10 |
|
8 | WSV Liezen/3 | 16 | 3 | 4 | 9 | 55 | : | 83 | 10 | * |
9 | UNION Wörschach/4 | 16 | 1 | 2 | 13 | 40 | : | 90 | 4 |
|
Platz | Name | Mannsch | Sp | Sieg |
| Niederl. |
1 | FÖSSLEITNER, Karl Heinz (0019) | ADM/1 | 16 | 44 | : | 2 |
2 | FRANK, Franz (2222) | SEL/1 | 10 | 28 | : | 2 |
3 | KAPELLER, Christian (2844) | LDL/1 | 16 | 41 | : | 6 |
4 | KLEEWEIN, Hans (0022) | ADM/2 | 14 | 31 | : | 8 |
5 | PORTNER, Raimund (1516) | VOR/2 | 15 | 30 | : | 10 |
6 | FÖSSL, Erich sen. (0017) | ADM/1 | 13 | 25 | : | 9 |
7 | LICHTENEGGER, Daniel (3020) | VOR/2 | 15 | 28 | : | 12 |
8 | SCHWAIGER, Uwe (3422) | WOER/3 | 13 | 22 | : | 10 |
9 | KALCHER, Ernst (3225) | TROF/1 | 15 | 27 | : | 15 |
10 | LUX, Ernst (0130) | WOER/3 | 15 | 23 | : | 14 |
11 | KAISER, Andreas (3139) | TROF/1 | 10 | 18 | : | 10 |
12 | TRESCHNITZER, Hubert (2674) | LIZ/3 | 15 | 22 | : | 19 |
13 | LASSER, Bernhard (2478) | WOER/4 | 16 | 20 | : | 19 |
14 | MÖSINGER, Nico (3275) | WOER/3 | 16 | 18 | : | 23 |
15 | ULCEJ, Patrick (1503) | LIZ/3 | 15 | 17 | : | 22 |
16 | PRETSCHUH, Harald (2840) | LDL/1 | 13 | 16 | : | 18 |
17 | WINKLER, Franz (0020) | ADM/2 | 16 | 18 | : | 26 |
17 | KOGELBAUER, Armin (3340) | LDL/1 | 16 | 18 | : | 26 |
19 | PLANITZER, Markus (2788) | WOER/4 | 14 | 14 | : | 19 |
20 | THALHAMMER, Markus (2069) | LIZ/3 | 15 | 13 | : | 23 |
21 | KAMREINER, Manuel (3018) | VOR/2 | 13 | 12 | : | 23 |
22 | HANDL, Rudolf (3221) | TROF/1 | 12 | 9 | : | 22 |
23 | THALER, Hermann (3231) | SEL/1 | 15 | 10 | : | 32 |
24 | SEIDL, Hugo (2847) | SEL/1 | 9 | 8 | : | 18 |
25 | WINTER, Hermann (2491) | ADM/1 | 16 | 5 | : | 33 |
26 | SCHEB, Rudolf (1300) | ADM/2 | 13 | 3 | : | 31 |
27 | MAIER, Isabella (D446) | WOER/4 | 16 | 2 | : | 36 |
Platz | Name | Mannsch | Sp | Sieg |
| Niederl. |
| SCHEUCHER, Ewald (0131) | WOER/3 | 2 | 5 | : | 0 |
| UNTERBERGER, Christian (2215) | SEL/1 | 4 | 11 | : | 1 |
| EMMERSDORFER, Norbert (1213) | VOR/2 | 2 | 4 | : | 1 |
| BAUMHACKL, Manfred (2221) | SEL/1 | 4 | 6 | : | 5 |
| FÖSSL, Josef sen. (0018) | ADM/2 | 5 | 3 | : | 7 |
| ZABRESKY, Christoph (1505) | WOER/3 | 1 | 2 | : | 1 |
| HEILINGER, Heribert (3220) | TROF/1 | 5 | 2 | : | 10 |
| KAMREINER, Markus (3019) | VOR/2 | 3 | 2 | : | 6 |
| SCHACHNER, Thomas (3406) | WOER/4 | 1 | 1 | : | 1 |
| ZEPF, Michael (3229) | SEL/1 | 1 | 1 | : | 2 |
| FÖSSL, Josef jun. (1612) | ADM/1 | 1 | 1 | : | 2 |
| STADLBAUER, Arnold (0079) | LDL/1 | 1 | 1 | : | 2 |
| NEUWIRTH, Artur (3222) | TROF/1 | 3 | 1 | : | 8 |
| SCHWARZLMÜLLER, Ernst (3373) | LDL/1 | 1 | 0 | : | 2 |
| LACKNER, Alina (D475) | WOER/4 | 1 | 0 | : | 2 |
| MAYERHOFER, Günter (3232) | SEL/1 | 1 | 0 | : | 2 |
| FÖSSL, Josef sen. (0018) | ADM/1 | 1 | 0 | : | 2 |
| JÄGER, Peter (3230) | SEL/1 | 4 | 0 | : | 11 |
| BURGER, Horst (0068) | LDL/1 | 1 | 0 | : | 3 |
| STADLER, Thomas (0837) | WOER/3 | 1 | 0 | : | 3 |
| DROBESCH, Friedrich (2191) | ADM/1 | 1 | 0 | : | 3 |